<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Mobiles Internet</title>
	<atom:link href="http://www.mobilesinternetsurfen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilesinternetsurfen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Prepaid Vergleich 2012</title>
		<link>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2012/01/23/prepaid-vergleich-2012/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2012/01/23/prepaid-vergleich-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetsurfen.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe von einem Prepaid Vergleich 2012 besteht die Möglichkeit, dass sich über die aktuell verfügbaren Prepaid Tarife auf dem deutschen Markt informiert werden kann. Prepaid Tarife sind sowohl im Sprachbereich, aber auch im Datenbereich erhältlich. Wer bereits über ein Handy verfügt, kann sich für einen günstigen Sprachtarif entscheiden. Der Nutzer hat hier die Möglichkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe von einem <a title="prepaid vergleich 2012" href="http://prepaidsimcard.de" target="_blank">Prepaid Vergleich 2012</a> besteht die Möglichkeit, dass sich über die aktuell verfügbaren Prepaid Tarife auf dem deutschen Markt informiert werden kann. Prepaid Tarife sind sowohl im Sprachbereich, aber auch im Datenbereich erhältlich. Wer bereits über ein <a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank">Handy</a> verfügt, kann sich für einen günstigen Sprachtarif entscheiden. Der Nutzer hat hier die Möglichkeit, dass aus Minutentarifen, oder auch Flatrate Tarifen gewählt werden kann. Erhältlich sind die Prepaid Handytarife bereits ab einem Minutenpreis von 7,5 Cent. Wer noch über kein Handy verfügt, hat bei immer mehr Prepaid Anbietern die Möglichkeit, dass das Handy günstig gekauft oder gar finanziert werden kann. Wer hingegen bereits über einen Surfstick verfügt, oder über einen Computer mit integriertem <a title="umts modem" href="http://www.funkster.de/umts-modem/" target="_blank">UMTS Modem</a> verfügt, kann sich für einen Prepaid Datentarif entscheiden. Auch hier Minutentarife und Flatrate Tarife erhältlich. Flatrate Tarife ohne Laufzeit sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 7,95 Euro erhältlich. Je nach Anbieter sind hier bis zu 500 MB an Daten bereits inklusive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2012/01/23/prepaid-vergleich-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom UMTS Surfstick</title>
		<link>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2012/01/09/telekom-umts-surfstick/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2012/01/09/telekom-umts-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetsurfen.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Günstige UMTS Flatrate Tarife im Telekom Mobilfunknetz sind beim Mobilfunkanbieter Datenstick.de erhältlich. Das Telekom Mobilfunknetz gehört mit zum besten Mobilfunknetz in Deutschland. Im letzten Connect Netztest 2011, erreichte das Telekom Mobilfunknetz den ersten Platz. Datenstick.de bietet die Möglichkeit, dass bei den Datentarifen aus einer UMTS Flatrate mit monatlich 3 Gigabyte, sowie einer UMTS Flatrate mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Günstige UMTS Flatrate Tarife im Telekom Mobilfunknetz sind beim Mobilfunkanbieter Datenstick.de erhältlich. Das Telekom Mobilfunknetz gehört mit zum besten Mobilfunknetz in Deutschland. Im letzten Connect Netztest 2011, erreichte das Telekom Mobilfunknetz den ersten Platz. Datenstick.de bietet die Möglichkeit, dass bei den Datentarifen aus einer UMTS Flatrate mit monatlich 3 Gigabyte, sowie einer UMTS Flatrate mit monatlich 5 Gigabyte gewählt werden kann. Angeboten wird die 3 Gigabyte Flatrate zum monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro. Für monatlich 15,50 Euro können bis zu 5 Gigabyte an Daten im Telekom Mobilfunknetz verbraucht werden. In beiden Datentarifen ist der <a title="telekom umts surfstick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank">Telekom UMTS Surfstick</a> zum einmaligen Preis von einem Euro erhältlich. Neben dem Telekom Mobilfunknetz, überzeugt auch das Vodafone Mobilfunknetz mit einer guten Netzabdeckung. Erhältlich sind entsprechende Datentarife unter anderem beim Mobilfunkanbieter Internetstick.de. Kunden von Internetstick.de können  aus Flatrate Tarifen mit monatlich 7,5 GB, 5 GB und 1 Gigabyte wählen. Erhältlich sind die Tarife bereits ab monatlich 12,50 Euro. Der <a title="vodafone usb stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/vodafone.html" target="_blank">Vodafone USB Stick</a> ist für einmalig 1 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2012/01/09/telekom-umts-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Smartphone</title>
		<link>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/12/21/umts-smartphone/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/12/21/umts-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetsurfen.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Handy Modelle gibt es mittlerweile sehr viele auf dem deutschen Markt. Der Nutzer kann hier aus einem großen Angebot wählen. Angefangen vom einfachen Handy, bis hin zum UMTS Smartphone kann gewählt werden. Wer mobiles Internet mit dem Handy nutzen möchte, sollte sich für ein UMTS Smartphone entscheiden. Durch die Unterstützung des UMTS  Mobilfunkstandards, können Geschwindigkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank"><strong>Handy</strong></a> Modelle gibt es mittlerweile sehr viele auf dem deutschen Markt. Der Nutzer kann hier aus einem großen Angebot wählen. Angefangen vom einfachen Handy, bis hin zum <a title="umts smartphone" href="http://umtshandy.de" target="_blank"><strong>UMTS Smartphone</strong></a> kann gewählt werden. Wer mobiles Internet mit dem Handy nutzen möchte, sollte sich für ein UMTS Smartphone entscheiden. Durch die Unterstützung des UMTS  Mobilfunkstandards, können Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s erreicht werden. Doch nicht nur das richtige Handy, sondern auch ein entsprechender Datentarif für mobiles Surfen mit dem Handy wird benötigt. Vergleichbar wie bei den Handy Modellen, kann der Nutzer auch in diesem Bereich aus einem großen Angebot wählen. Angeboten werden die <a title="datentarife" href="http://www.giga.de/macnews/ipad/ipad-datentarife-im-vergleich-160528" target="_blank">Datentarife</a> bereits ab einem monatlichen Grundpreis von 5 Euro. Neben der Nutzung des mobilen Internets mit dem Handy, kann der Nutzer in Deutschland auch eine Verbindung mit dem Computer zum mobilen Internet herstellen. Allerdings wird in diesen Fällen meistens externe Hardware in Form von einem Internet Stick benötigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/12/21/umts-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webstick Vergleich</title>
		<link>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/12/09/webstick-vergleich/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/12/09/webstick-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetsurfen.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet mit UMTS ist fast flächendeckend in Deutschland verfügbar. Dabei kann der Nutzer davon ausgehen, dass eine Geschwindigkeit von 384 Kbit/s erreicht wird. Allerding steht die Geschwindigkeit von 384 Kbit/s, noch nicht das Maximum einer UMTS Verbindung dar. Dank diverser Erweiterungen, kann die Geschwindigkeit auf bis zu 14,4 Mbit/s gesteigert werden. Möglich ist dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="umts" href="http://umts.biz" target="_blank"><strong>Mobiles Internet mit UMTS</strong></a> ist fast flächendeckend in Deutschland verfügbar. Dabei kann der Nutzer davon ausgehen, dass eine Geschwindigkeit von 384 Kbit/s erreicht wird. Allerding steht die Geschwindigkeit von 384 Kbit/s, noch nicht das Maximum einer UMTS Verbindung dar. Dank diverser Erweiterungen, kann die Geschwindigkeit auf bis zu 14,4 Mbit/s gesteigert werden. Möglich ist dies durch den HSPA Standard. <a title="hspa" href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Packet_Access" target="_blank">HSPA</a> kann als Erweiterung für das UMTS Netz angesehen werden und ist in immer mehr Regionen verfügbar. Steht im UMTS Netz die HSDPA Erweiterung zur Verfügung, so können maximale Geschwindigkeiten von 7,2 Mbit/s erreicht werden. Im Upload besteht durch HSUPA die Möglichkeit, dass eine Geschwindigkeit von 5,76 Mbit/s erreicht werden kann. Neben der Verfügbarkeit der Erweiterungen im UMTS Netz, muss auch der Web Stick die jeweiligen Standards unterstützen. Wer auf der Suche nach einem Webstick ist, sollte sich deshalb vorab einem <a title="webstick vergleich" href="http://web-sticks.de" target="_blank"><strong>Webstick Vergleich</strong></a> über die verfügbaren Modelle informieren. Erhältlich sind die Sticks inklusive passendem Datentarif bereits für 0 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/12/09/webstick-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lte-netz.de</title>
		<link>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/11/20/lte-netz-de/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/11/20/lte-netz-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetsurfen.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Bei den DSL Alternativen in Deutschland, kann der Nutzer aus zwei unterschiedlichen Mobilfunkstandards wählen. Zur Auswahl stehen das UMTS Mobilfunknetz, sowie das LTE Mobilfunknetz. UMTS ist der dritte Mobilfunkstandard und seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar. In den letzten Jahren haben die Provider in Deutschland viel in den Ausbau von UMTS investiert und garantieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den <a title="dsl alternativen" href="http://www.mobook.de/mobiles-internet/dsl-alternativen.html"><strong>DSL Alternativen</strong></a> in Deutschland, kann der Nutzer aus zwei unterschiedlichen  Mobilfunkstandards wählen. Zur Auswahl stehen das UMTS Mobilfunknetz,  sowie das LTE Mobilfunknetz. UMTS ist der dritte Mobilfunkstandard und  seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar. In den letzten Jahren haben  die Provider in Deutschland viel in den Ausbau von UMTS investiert und  garantieren mittlerweile eine Abdeckung von bis zu 99 Prozent mit dem  UMTS Mobilfunkstandard. Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s können  im UMTS Netz erreicht werden. Neben dem UMTS Standard, kann seit Anfang  diesen Jahres auch mit dem LTE Standard mobil im Internet gesurft  werden. LTE ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation und  ermöglicht es, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50  Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Momentan sind die LTE  Anbieter <a title="o2" href="http://www.o2online.de/">O2</a>,  Telekom und Vodafone damit beschäftigt, dass LTE Netz in Deutschland  flächendeckend auszubauen. Unter anderem bietet die Webseite<a title="lte-netz.de" href="http://www.lte-netz.de/"> <strong>lte-netz.de</strong></a> die Möglichkeit, dass sich ausführlich zum Thema LTE informiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/11/20/lte-netz-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umts-stick.de</title>
		<link>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/08/30/umts-stick-de/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/08/30/umts-stick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetsurfen.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkstandard der vierten Generation, LTE, ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s im Download erreicht werden können. Im Frühjahr 2010 wurden für das LTE Netz die entsprechenden Lizenzen in Deutschland versteigert. Die Provider O2, Telekom und Vodafone haben jeweils den Zuschlag erhalten. Zur Zeit sind die LTE Anbieter damit beschäftigt, dass LTE Netz in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkstandard der vierten Generation, LTE, ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s im Download erreicht werden können. Im Frühjahr 2010 wurden für das LTE Netz die entsprechenden Lizenzen in Deutschland versteigert. Die Provider O2, Telekom und Vodafone haben jeweils den Zuschlag erhalten. Zur Zeit sind die LTE Anbieter damit beschäftigt, dass LTE Netz in Deutschland auszubauen. Zu Beginn werden vor allem die Regionen mit LTE versorgt, wo bisher kein schnelles Internet möglich war. Neben diesen Regionen, kann auch bereits in einigen Großstädten mit LTE im Internet gesurft werden. Unter anderem bietet die Telekom die Möglichkeit, dass in Köln mit LTE im Internet gesurft werden kann. Neben dem LTE Standard, ist der UMTS Standard in Deutschland flächendeckend verfügbar. <a title="umts" href="http://www.laptopkarten.de" target="_self"><strong>Mobiles Internet mit UMTS</strong></a>, ist bereits ab einem monatlichen Grundpreis von 7,50 Euro möglich. Inklusive sind hier bereits 1 Gigabyte an Daten. Die Webseite <a title="umts-stick.de" href="http://www.umts-stick.de" target="_blank"><strong>umts-stick.de</strong></a> informiert ausführlich über die verfügbaren Tarife auf dem deutschen Markt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/08/30/umts-stick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prepaidinternetstick.de</title>
		<link>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/08/25/prepaidinternetstick-de/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/08/25/prepaidinternetstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetsurfen.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkprovider O2 bietet die Möglichkeit, dass Prepaid Datentarife für mobiles Internet gebucht werden können. Bei den Prepaid Tarifen kann der Nutzer zwischen einer UMTS Tagesflatrate und zwischen einer UMTS Flatrate wählen. Wer sich für die UMTS Tagesflatrate entscheidet, kann für jeweils einen Kalendertag mobil im Internet surfen. Inklusive sind bereits 1 Gigabyte an Daten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkprovider O2 bietet die Möglichkeit, dass Prepaid Datentarife für mobiles Internet gebucht werden können. Bei den Prepaid Tarifen kann der Nutzer zwischen einer UMTS Tagesflatrate und zwischen einer UMTS Flatrate wählen. Wer sich für die UMTS Tagesflatrate entscheidet, kann für jeweils einen Kalendertag mobil im Internet surfen. Inklusive sind bereits 1 Gigabyte an Daten, welche innerhalb von diesem Zeitraum verbraucht werden können. Neben der UMTS Tagesflat, kann der Nutzer sich für eine UMTS Flatrate mit monatlich 5 Gigabyte an Daten entscheiden. Erhältlich ist diese Flatrate für einen monatlichen Betrag von 25 Euro. Maximal können im O2 Netz, 7,2 Mbit/s erreicht werden. O2 verfügt in Deutschland über ein sehr gut ausgebautes UMTS Netz. Doch nicht nur O2, sondern auch andere Mobilfunkanbieter bieten die Möglichkeit, dass Prepaid Tarife für mobiles Internet gebucht werden können. Die Webseite <a title="prepaidinternetstick.de" href="http://prepaidinternetstick.de" target="_blank"><strong>prepaidinternetstick.de</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass unter anderem auch die Prepaid Internet Tarife miteinander verglichen werden können. Die <a title="umts" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>Geschwindigkeit im UMTS Netz</strong></a> liegt in manchen Regionen bei maximal 14,4 Mbit/s. Wer mit einer noch höheren Geschwindigkeit mobil im Internet surfen möchte, sollte sich beim Mobilfunkanbieter erkundigen, ob in der gewünschten Region bereits mit LTE mobil im Internet gesurft werden kann. LTE ermöglicht maximale Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/08/25/prepaidinternetstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE UMTS Stick</title>
		<link>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/08/11/lte-umts-stick/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/08/11/lte-umts-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetsurfen.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem LTE UMTS Stick besteht die Möglichkeit, dass eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Neben der Hardware, benötigt der Nutzer vor allem einen optimalen Tarif für mobiles Internet mit LTE. In einem Vergleich für LTE Flatrate Tarife kann sich der Nutzer ausführlich über die angebotenen Tarife informieren. Unter anderem bietet der Provider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem <a title="lte umts stick" href="http://www.lte-sticks.de/" target="_blank"><strong>LTE UMTS Stick</strong></a> besteht die Möglichkeit, dass eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Neben der Hardware, benötigt der Nutzer vor allem einen optimalen Tarif für mobiles Internet mit LTE. In einem <a title="lte flatrate vergleich" href="http://www.lte-flatrate-vergleich.de/" target="_blank"><strong>Vergleich für LTE Flatrate Tarife</strong></a> kann sich der Nutzer ausführlich über die angebotenen Tarife informieren. Unter anderem bietet der Provider O2 einen LTE Flatrate Vergleich für monatlich 29,90 Euro an. Inklusive sind hier bereits 10 Gigabyte an Daten im LTE Netz. Maximal kann mit einer Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s mobil im LTE Netz gesurft werden. Ab dem 7. Monat erhöht sich jedoch die monatliche Grundgebühr auf 39,90 Euro. Neben O2, haben auch die Provider T-Mobile und Vodafone entsprechende LTE Tarife im Angebot. Wer hingegen im UMTS Netz fast unbegrenzt mobil im Internet surfen möchte, kann dies für monatlich 12,50 Euro realisieren. Surfstick.de bietet die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate mit monatlich fünf Gigabyte im O2 Netz gebucht werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/08/11/lte-umts-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flatrate für LTE</title>
		<link>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/08/03/flatrate-fur-lte/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/08/03/flatrate-fur-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetsurfen.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Seit gut acht Monaten ist der neue Mobilfunkstandard LTE in Deutschland verfügbar. LTE ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation und bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. LTE ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation und stellt somit den Nachfolger vom bisherigen UMTS Mobilfunkstandard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gut acht Monaten ist der neue Mobilfunkstandard LTE in Deutschland verfügbar. LTE ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation und bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. LTE ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation und stellt somit den Nachfolger vom bisherigen UMTS Mobilfunkstandard dar. Wer auf der Suche nach einer <a title="flatrate für lte" href="http://www.laptopkarten.de/lte/flatrate.html" target="_blank"><strong>Flatrate für LTE</strong></a> ist, sollte sich in einem <a title="lte flatrate vergleich" href="http://www.lte-flatrate-vergleich.de/" target="_blank"><strong>Vergleich für LTE Flat Tarife</strong></a> über die angebotenen Tarife informieren. Ein solcher Vergleich bietet die Möglichkeit, dass schnell und einfach die verfügbaren Tarife miteinander verglichen werden können. Die LTE Anbieter O2, T-Mobile und Vodafone bieten die Möglichkeit, dass entsprechende Tarife für mobiles Internet mit LTE gebucht werden können. Unter anderem bietet O2 die Möglichkeit, dass eine O2 LTE Flatrate gebucht werden kann. Für einen monatlichen Grundpreis von lediglich 29,90 Euro, kann eine entsprechende O2 LTE Flatrate bestellt werden. Allerdings steht nur eine maximale Bandbreite von 7,2 Mbit/s zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/08/03/flatrate-fur-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick Vergleich</title>
		<link>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/07/25/surfstick-vergleich/</link>
		<comments>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/07/25/surfstick-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilesinternetsurfen.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Ein Surfstick Vergleich bietet die Möglichkeit, dass sich ausführlich über die verfügbaren Stick Modelle informiert werden kann. Mit einem Surfstick hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings muss für diese vergleichbare DSL Geschwindigkeit, der Datenturbo HSDPA zur Verfügung stehen. Wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="surfstick vergleich" href="http://internet-sticks.de/" target="_blank"><strong>Surfstick Vergleich</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass sich ausführlich über die verfügbaren Stick Modelle informiert werden kann. Mit einem Surfstick hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings muss für diese vergleichbare DSL Geschwindigkeit, der Datenturbo HSDPA zur Verfügung stehen. Wenn dies nicht der Fall ist, kann mit einer Geschwindigkeit von maximal 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden. Allerdings wird für das mobile Surfen, neben der Hardware, auch der richtige Tarif benötigt. Auch hier bietet ein Vergleich die Möglichkeit, dass schnell der richtige Tarif gefunden werden kann. Mit einem <a title="preisvergleich für mobiles internet" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank"><strong>Preisvergleich für mobiles Internet</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, dass schnell und einfach der richtige Tarif für mobiles Internet gefunden werden kann. Sehr beliebt ist die UMTS Flatrate. Mit der UMTS Flatrate hat der Nutzer die Möglichkeit, dass im Monat bis zu fünf Gigabyte mit UMTS Netz verbraucht werden können. Erhältlich ist eine UMTS Flat bereits ab 14,95 Euro monatlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilesinternetsurfen.de/2011/07/25/surfstick-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

